美國國務院公佈了2021年4月的綠卡排期表。親屬移民各類別持續缓慢前進。職業移民 EB-1 沒有排期,EB-2、EB-3 前進約一個月,EB-5 則與上個月相同。
簽證類別 | 中國大陸 上月排期 | 中國大陸 本月排期 | 全球/港澳台 |
EB-1 傑出人才、研究員教授、跨國公司主管 | 2020年8月1日 | 無須排期 排期取消 | 無須排期 無變化 |
EB-2 高等學位專業人才 | 2016年7月15日 | 2016年9月1日 前進48天 | 無須排期 無變化 |
EB-3 技術勞工及專業人士 | 2018年2月8日 | 2018年3月15日 前進35天 | 無須排期 無變化 |
EB-4 特殊人員 | 無須排期 | 無須排期 無變化 | 無須排期 無變化 |
EB-5 Regional Center 投資移民(區域中心 I5 & R5) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 無變化 | 無須排期 無變化 |
EB-5 Non Regional Center 投資移民(直投 C5 & T5) | 2015年8月15日 | 2015年8月15日 無變化 | 無須排期 無變化 |
Other Workers 非技術勞工 | 2009年5月1日 | 2009年6月1日 前進31天 | 無須排期 無變化 |
Certain Religious Workers 宗教人士 | 無須排期 | 無須排期 無變化 | 無須排期 無變化 |
簽證類別 | 中國大陸 上月排期 | 中國大陸 本月排期 | 全球/港澳台 |
EB-1 傑出人才、研究員教授、跨國公司主管 | 無須排期 | 無須排期 無變化 | 無須排期 無變化 |
EB-2 高等學位專業人才 | 2016年10月1日 | 2017年1月1日 前進92天 | 無須排期 無變化 |
EB-3 技術勞工及專業人士 | 2018年6月1日 | 2018年8月1日 前進61天 | 無須排期 無變化 |
EB-4 特殊人員 | 無須排期 | 無須排期 無變化 | 無須排期 無變化 |
EB-5 Regional Center 投資移民(區域中心) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 無變化 | 無須排期 無變化 |
EB-5 Non Regional Center 投資移民(直投) | 2015年12月15日 | 2015年12月15日 無變化 | 無須排期 無變化 |
Other Workers 非技術勞工 | 2009年7月1日 | 2009年9月1日 前進62天 | 無須排期 無變化 |
Certain Religious Workers 宗教人士 | 無須排期 | 無須排期 無變化 | 無須排期 無變化 |
簽證類別 | 中國大陸 上月排期 | 中國大陸 本月排期 | 全球/港澳台 |
F1 美國公民的成年未婚子女 | 2014年9月22日 | 2014年10月8日 前進16天 | 2014年10月8日 前進16天 |
F2-A 永久居民的配偶及未成年子女 | 無須排期 | 無須排期 無變化 | 無須排期 無變化 |
F2-B 永久居民的成年子女 | 2015年7月22日 | 2015年8月8日 前進17天 | 2015年8月8日 前進17天 |
F3 公民的已婚子女 | 2008年8月1日 | 2008年8月8日 前進7天 | 2008年8月8日 前進7天 |
F4 公民的兄弟姐妹 | 2006年10月22日 | 2006年11月1日 前進10天 | 2006年11月1日 前進10天 |
簽證類別 | 中國大陸 上月排期 | 中國大陸 本月排期 | 全球/港澳台 |
F1 美國公民的成年未婚子女 | 2015年8月8日 | 2015年9月15日 前進38天 | 2015年9月15日 前進38天 |
F2-A 永久居民的配偶及未成年子女 | 2021年2月1日 | 2021年3月1日 前進28天 | 2021年3月1日 前進28天 |
F2-B 永久居民的成年子女 | 2016年5月22日 | 2016年6月15日 前進24天 | 2016年6月15日 前進24天 |
F3 公民的已婚子女 | 2009年6月22日 | 2009年6月22日 無變化 | 2009年6月22日 無變化 |
F4 公民的兄弟姐妹 | 2007年10月1日 | 2007年10月1日 無變化 | 2007年10月1日 無變化 |
聯繫我們